HOME OF
TEXAS ADVANTAGE VOLLEYBALL
| Class | # | Name | Position | High School | College Commitment | |
![]() | 2027 | 1 | RS/S | Walnut Grove | SMU | |
![]() | 2027 | 2 | S/RS | Byron Nelson | Texas A&M | |
![]() | 2027 | 3 | L/DS | Keller | LMU | |
![]() | 2027 | 5 | OH/RS | Eaton | TCU | |
![]() | 2027 | 8 | MB | Prestonwood Christian | LSU | |
![]() | 2027 | 12 | OH/RS | Prestonwood Christian | LSU | |
![]() | 2027 | 22 | Siena Ebert | L/DS | Hockaday | Princeton |
![]() | 2027 | 10 | Keegan Flowers | MB | Oakridge | Memphis |
| 2027 | Vanessa Glenn | OH/DS | Southlake Carroll |
| Schedule | ||
| Date | Tournament Name | Location |
| Jan 10-11 | January Classic | Dallas, TX |
| Jan 17-Jan 19 | Tour Stop #1 Inv. | Austin, TX |
| Jan 31-Feb 1 | Unity | Dallas, TX |
| Feb 7-Feb 8 | Tour Stop #2 Inv. | Dallas, TX |
| Feb 14-Feb 16 | Triple Crown | Kansas City, MO |
| Feb 27-March 1 | Sunshine | Orlando, FL |
| Mar 20-22 | MEQ | Indianapolis, IN |
| Apr 3-5 | Lone Star #2 | Houston, TX |
| April 17-19 | Far Western | Reno, NV |
| June 5-7 | Summer NIT | Phoenix, AZ |
| Jun 25-Jul 3 | Nationals #2 | Indianapolis, IN |
| Team Information | ||
| Head Coach: | Jon Nasgowitz | |
| Assistant Coach: | Dan Hedger, TBA | |
| Practice: | Monday and Wedneday 7:30-9:30 | |
| Performance Training: | Wednesday 6:30 | |
| Class | # | Name | Position | High School | College Commitment | |
![]() | 2027 | 30 | MB | Frisco Heritage | ||
![]() | 2027 | 1 | Mackenzi Law | MB | Edmond Memorial | San Jose State |
![]() | 2027 | 2 | Grace Hoover | S | Red River Rattlers/Homeschool | |
![]() | 2027 | 3 | Clarissa Fitzgerald | RS | Frisco Lone Star | UT Tyler |
![]() | 2027 | 7 | Bree Benningfield | MB/RS | Frisco Reedy | |
![]() | 2027 | 9 | Kate Cuppett | L/DS | Rockwall | |
![]() | 2028 | 18 | Lyla Mueller | S/DS | Emerson | |
![]() | 2028 | 19 | Camryn Corso | OH | Frisco Reedy | |
![]() | 2027 | 44 | Kylie Martin | S/RS | Hebron | |
![]() | 2027 | 75 | Audree Hughes | OH | Southlake Carroll | |
| 2027 | 50 | Madi Jillson | DS | Denton Guyer | ||
| 2027 | Toree Rayford | OH | Timber Creek |
| Schedule | ||
| Date | Tournament Name | Location |
| Jan 10-11 | January Classic | Dallas, TX |
| Jan 17-Jan 19 | Tour Stop #1 Inv. | Austin, TX |
| Jan 31-Feb 1 | Unity | Dallas, TX |
| Feb 7-Feb 8 | Tour Stop #2 Inv. | Dallas, TX |
| Feb 14-Feb 16 | Triple Crown | Kansas City, MO |
| Feb 28-Mar 1 | Texas Fest | Dallas, TX |
| Mar 13-Mar 15 | NEQ | Philadelphia, PA |
| Apr 3-Apr 5 | Big South | Atlanta, GA |
| Apr 11-Apr 13 | Show Me | Kansas City, MO |
| May 2-May 3 | Bid Regionals* | Dallas, TX |
| June 6-7 | All Star Challenge | Dallas, TX |
| Jun 25-Jul 3 | Nationals #2 | Indianapolis, IN |
| Team Information | ||
| Head Coach: | John Haroun | |
| Assistant Coach: | Lauren Truvillion | |
| Practice: | Monday and Wednesday 5:30-7:30 | |
| Performance Training: | Wednesday 6:30 | |
| Class | # | Name | Position | High School | College Commitment | |
![]() | 2027 | 3 | Cambry Hodgson | S | Frisco Heritage | |
![]() | 2027 | OH/DS | Wichita Falls Memorial | |||
![]() | 2027 | 9 | OH | Birdville | UT Permian Basin | |
![]() | 2027 | 13 | Finley Penniman | MB | Coppell | |
![]() | 2028 | 28 | L/DS | Southlake Carroll | ||
![]() | 2027 | 44 | Grace Schneekloth | OH | Hebron | Stetson |
![]() | 2027 | 7 | Ryan Grandy | RS | Southlake Carroll | |
![]() | 2027 | 8 | Emory Nadeau | S | Southlake Carroll | |
![]() | 2027 | 23 | Emily Redwine | L/DS | Denton | |
![]() | 2027 | 21 | Ellie Lord | MB/OH | JJ Pearce |
| Schedule | ||
| Date | Tournament Name | Location |
| Jan 10-11 | January Classic | Dallas, TX |
| Jan 17-Jan 18 | Molten or Tour of Texas #1 | Austin, TX |
| Jan 31-Feb 1 | Unity | Dallas, TX |
| Feb 7-Feb 8 | Tour of Texas #2 | Dallas, TX |
| Feb 21-Feb 22 | NTI | Dallas, TX |
| Mar 6-Mar 8 | Boston | Boston, MA |
| Mar 20-Mar 22 | NEQ | Philadelphia, PA |
| Apr 3-Apr 5 | Lone Star #1 | Houston, TX |
| April 18-19 | April Classic | Dallas, TX |
| May 2-May 3 | Bid Regionals* | Dallas, TX |
| June 6-7 | All Star Challenge | Dallas, TX |
| Jun 25-Jul 3 | Nationals #2 | Indianapolis, IN |
| Team Information | ||
| Head Coach: | Ray Borges | |
| Assistant Coach: | Caitie Steele | |
| Practice: | Tuesday and Thursday 7:30-9:30 | |
| Performance Training: | Tuesday 6:30 | |
| Class | # | Name | Position | High School | College Commitment | |
![]() | 2027 | 17 | Addelyn Cooke | L/DS | Flower Mound Marcus | |
![]() | 2027 | 3 | Bria Pinkney | MB | Prosper | |
![]() | 2027 | 18 | Casey Mills | OH/RS | Rowlett | |
![]() | 2027 | 4 | MB/RS | Flower Mound Marcus | ||
| 2027 | 21 | Brooklyn Love | MB/RS | Prosper | ||
![]() | 2028 | 13 | Morgan Brown | L/DS | Colleyville Heritage | |
| 2027 | 7 | Rayne Fricks | OH/RS | Rockwall | ||
![]() | 2028 | 1 | Kaitlyn Kim | S/DS | Frisco Centennial | |
![]() | 2028 | 8 | Katherine Lockwood | L/DS | JJ Pearce | |
![]() | 2027 | 12 | Arianna Gimmillaro | RS/OH | Prosper | |
![]() | 2027 | 2 | Wynter Bowling | OH/RS | Lewisville |
| Schedule | ||
| Date | Tournament Name | Location |
| Jan 3-4 | Season Opener | Dallas, TX |
| Jan 17-18 | Molten Winter Challenge | Dallas, TX |
| Jan 31-Feb 1 | Unity | Dallas, TX |
| Feb 14-15 | AVC | Dallas, TX |
| Feb 21-22 | NTI | Dallas, TX |
| Mar 7-8 | Spring Fest | Dallas, TX |
| Mar 20-Mar 22 | MEQ | Indianapolis, IN |
| Apr 3-Apr 5 | Lone Star #1 | Houston, TX |
| Apr 18-19 | April Classic | Dallas, TX |
| April 25-26 | Non Bid Regionals | Dallas, TX |
| May 2-May 3 | Bid Regionals** | Dallas, TX |
| Jun 25-Jul 3 | Nationals #2** | Indianapolis, IN |
| *If team qualifies for Bid Regionals, they will NOT play in Non-Bid Regionals. | ||
| **If team qualifies for Nationals, they will play in May/June event and USAV Nationals | ||
| **If team qualifies for post season there will be a additional charge | ||
| Team Information | ||
| Head Coach: | Mesha Anderson | |
| Assistant Coach: | Claire Seibert and Victoria Gleghorn | |
| Practice: | Tuesday and Thursday 7:30-9:30 | |
| Performance Training: | Tuesday 6:30 | |
