HOME OF
TEXAS ADVANTAGE VOLLEYBALL
| Class | # | Name | Position | High School | College Commitment | |
| 2028 | MB | Allen | ||||
| 2028 | Caitlin Carrizales | L/DS | Nolan Catholic | CAL | ||
| 2028 | RS | Highland Park | Texas | |||
| 2028 | Trinity Johnson | OH | McKinney Boyd | TCU | ||
| 2028 | Maya Ogbogu | OH | Allen | Texas A&M | ||
| 2028 | Carley Ward | L/DS | Keller | |||
| 2028 | Charli Niu | S | Salado | Indiana | ||
| 2028 | Brooklyn Boledovich | MB | Grapevine Faith | |||
| 2028 | ||||||
| 2028 |
| Class | # | Name | Position | High School | College Commitment | |
| 2028 | Ella Peden | L/DS | John Paull II | |||
| 2028 | Abigail Bond | MB | Keller | |||
| 2028 | Finley Orr | MB | SL Carroll | |||
| 2028 | Ava Green | OH/RS | Decatur | |||
| 2028 | Camryn Colon | S | Hebron | |||
| 2028 | Zoe Patel | OH | Frisco Centennial | |||
| 2028 | Isabelle Abraham | MB | SL Carroll | |||
| 2028 | Remy Bartel | MB | SL Carroll | Radford | ||
| 2028 | Madie Haney | L/DS | Eagle Mountain | |||
| 2028 | Ally Hawkins | S | Brock | Memphis | ||
| 2028 | Kate McGough | OH/DS | Hebron | Tarleton State | ||
| 2028 | Madison Medina | OH |
| Class | # | Name | Position | High School | College Commitment | |
| 2028 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2028 |
| Class | # | Name | Position | High School | College Commitment | |
| 2028 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2028 |
