HOME OF
TEXAS ADVANTAGE VOLLEYBALL

# | Name | Position | |
![]() | 6 | Galilea Hernandez | OH |
![]() | 9 | Zara Hutchins | MB |
![]() | 12 | Harper Heitz | L/OH |
![]() | 13 | Zoey Traylor | OH |
![]() | 14 | Shaylee Peterson | S |
![]() | 21 | Rilynn Horton | MB |
![]() | 22 | Aliyah Hutchison | S |
![]() | 41 | Charlotte Pacatte | MB |
| 36 | Eva Maydon |
| Schedule | ||
| Date | Tournament Name | Location |
| Dec 13-14 | Frozen Fest | Dallas, TX |
| Jan 10-11 | January Classic | Dallas, TX |
| Jan 24-25 | Ryse Energy | Dallas, TX |
| Feb 7-8 | Winter Classic | Dallas, TX |
| Feb 21-22 | NTI | Dallas, TX |
| Mar 7-8 | Spring Fest | Dallas, TX |
| Mar 27-Mar 29 | NEQ | Philadelphia, PA |
| Apr 10-Apr 12 | Lone Star #2 | Farmers Branch, TX |
| May 2-May 3 | Bid Regionals | Dallas, TX |
| Jun 19-Jun 22 | Nationals #1** | Minneapolis, MN |
| **If team qualifies for Nationals, they will play in a June event and USAV Nationals | ||
| **If team qualifies for post season there will be a additional charge | ||
| Team Information | ||
| Head Coach: | Yolanda Armendariz | |
| Assistant Coach: | LaQuendra Banks | |
| Practice: | Monday/Wednesday 5:30-7:30 | |
| Performance Training: | Not included in dues | |

# | Name | Position | |
![]() | 1 | Caidence Delaney | MB |
![]() | 3 | Ava Maenius | S |
![]() | 7 | Audrey Rivers | DS |
![]() | 10 | Kayden Knight | RS |
![]() | 11 | Amelia Kendi Munene | S |
![]() | 15 | Claire Mente | MB |
![]() | 16 | Ella Gibson | OH |
![]() | 24 | Georgia May Tilghman | OH |
50 | Andrea Ninahuaman | ||
![]() | 88 | Quinn Sessler | OH/L |
| Schedule | ||
| Date | Tournament Name | Location |
| Dec 13-14 | Frozen Fest | Dallas, TX |
| Jan 10-11 | January Classic | Dallas, TX |
| Jan 24-25 | Ryse Energy | Dallas, TX |
| Feb 7-8 | Winter Classic | Dallas, TX |
| Feb 21-22 | NTI | Dallas, TX |
| Mar 21-22 | Adidas Open | Dallas, TX |
| Apr 10-Apr 12 | Lone Star #2 | Farmers Branch, TX |
| Apr 25-Apr 26 | Non-Bid Regionals* | Dallas, TX |
| Team Information | ||
| Head Coach: | Shelby Martin | |
| Assistant Coach: | Isa Comacho | |
| Practice: | Monday/Wednesday 5:30-7:30 | |
| Performance Training: | Not included in dues | |
