HOME OF
TEXAS ADVANTAGE VOLLEYBALL
| Class | # | NameĀ | Position | High School | Commitment | |
| 2027 | Ansley Shafer | L/DS | Keller | LMU | ||
| 2027 | Siena Ebert | L/DS | Hockaday | Princeton | ||
| 2027 | Audree Hughes | OH | SL Carroll | Providence College | ||
| 2027 | Bree Benningfield | MB/RS | Frisco Reedy | Stonehill College | ||
| 2027 | Kensli Holley-Tyler | S | Lake Ridge | |||
| 2027 | Breanna Rush | MB | Lake Ridge | Oklahoma Baptist | ||
| 2027 | Kamryn Mullican | S | Hebron | Campbell | ||
| 2029 | Avery Merkle | MB | Covenant Christian Academy | Cornell | ||
| 2027 | Kiera Loisel | OH | Southwest Christian | Oklahoma Baptist | ||
| 2027 | Jordan Flodder | RS | Van | LMU |
| Class | # | NameĀ | Position | High School | Commitment | |
| 2027 | Cambry Hodgson | S | Frisco Heritage | |||
| 2027 | Finley Penniman | MB | Coppell | Berry College | ||
| 2027 | Emma Lawless | OH | Bridville | UT Permian Basin | ||
| 2027 | Clarissa Fitzgerald | RS | Frisco Lone Star | UT Tyler | ||
| 2027 | Emily Redwine | L/DS | Denton | |||
| 2027 | Madison Jillson | L/DS | Denton Guyer | |||
| 2027 | Emmy Burton | MB/OH | Southwest Christian | |||
| 2027 | Brooke Felix | OH | Coppell | Oklahoma Christian | ||
| 2027 | Sarah Fanning | S | Ovilla Christian | |||
| 2027 | Fiorella Smith | OH/DS | SL Carroll |
