HOME OF
TEXAS ADVANTAGE VOLLEYBALL
| Class | # | Name | Position | High School | Commitment | |
| 2030 | Saydee Peterson | S | Byron Nelson | |||
| 2030 | Reese Sokoloski | OH | Flower Mound Marcus | |||
| 2030 | Alani Williams | L/DS | Rock Hill | |||
| 2030 | Audra Dunsheath | MB | Byron Nelson | |||
| 2030 | Noah Kidd | OH | Hockaday | |||
| 2030 | Hayden Leavitt | S | Eagle Mountain | |||
| 2030 | Brynn Bayer | OH | Eagle Mountain | |||
| 2031 | Zara Rawlyck | MB | ||||
| 2030 | Ariana Tamez | L/DS | Ursuline Academy | |||
| 2030 | Madelyn (Maddie) Thornton | OH | Tatum | |||
| 2030 | Dallas Wilson | MB | McKinney |
| Class | # | Name | Position | High School | Commitment | |
| 2030 | Teagan Currie | L/DS | Byron Nelson | |||
| 2030 | Hay'Ven Hogg | OH | Royse City | |||
| 2030 | Whitney Isbell | MB | Arlington Lamar | |||
| 2030 | Noelle Lewis | S | Trinity Christian | |||
| 2030 | Miriam McMahan | MB | Highland Park | |||
| 2030 | Eelyn Murphy | DS | Paradise | |||
| 2030 | Ava Nzegwu | OH | Plano East | |||
| 2030 | Josie (Josephine) Schoening | S | Grapevine | |||
| 2030 | Olivia Smith | OH | ||||
| 2030 | Jaymeleina Ulugia | MB | Royce City |
| Class | # | Name | Position | High School | Commitment | |
| 2030 | Zenia Ali | L/DS | Hebron | |||
| 2030 | Summer Allgood | OH/RS | Hockaday | |||
| Kaitlyn Bourgeois | OH/RS | |||||
| Camille Comer | MB | |||||
| Farrah Gaskins | MB | |||||
| 2030 | Brynlee Hart | OH/RS | Timber Creek | |||
| Abigail Lim | S | |||||
| Julia Snyder | MB | |||||
| Kseniya Sutton | OH/RS | |||||
| 2030 | Avery Tilghman | S | Trivium Academy | |||
| 2030 | Natalie Vasquez | OH/RS | Richland | |||
| 2030 | Brooklyn Zarate | L/DS | Richland |
| Class | # | Name | Position | High School | Commitment | |
| 2030 | Victoria Carr | S | ||||
| 2030 | Isabella Figueroa | OH/RS | Kaufman | |||
| 2030 | Hannah Guillory | MB | Ursuline Academy | |||
| Kaleigh Hankins | L/DS | |||||
| 2030 | Presley Jiles | MB | Lake Dallas | |||
| 2030 | Gabriella Lopez-Martinez | S | Byron Nelson | |||
| Halle Marvin | OH/MB | |||||
| Miren Mattar-Vanderstorm | OH/DS | |||||
| Caroline O'Donnell | L/DS | |||||
| 2030 | Milan Putney | L/DS | Lake Ridge | |||
| Sophia Smiley | OH/MB | |||||
| Raelyn Tweed | OH/RS |
| Class | # | Name | Position | High School | Commitment | |
| Rithika Bavireddy | OH | |||||
| 2030 | Lexie Bernard | L/DS | Byron Nelson | |||
| Ariana Escobedo | OH | |||||
| 2030 | Abigail Hicks | S | Coppell | |||
| 2030 | Mia McDonald | L/DS | RL Turner | |||
| Olivia Renner | OH | |||||
| 2030 | Sydney Stuchal | OH/DS | Coppell | |||
| Summer Tennell | OH/DS | |||||
| Jaidyn Wise | OH | |||||
| 2030 | Tofunmi Somorin | MB |
