HOME OF
TEXAS ADVANTAGE VOLLEYBALL
| Class | # | Name | Position | High School | College Commitment | |
| 2029 | Lindsay Stubblefield | L/DS | Mansfield | |||
| 2029 | Laci Martin | OH | Eaton | |||
| 2029 | Sadie Green-Sustaire | L/DS | Wylie East | |||
| 2029 | Peyton Robinson | OH | Texas Sports Academy | |||
| 2029 | Naomi Niu | OH | Salado | |||
| 2029 | Keylee Williams | MB | Eagle Mountain | |||
| 2029 | Bailey Shelvin | MB | Frisco Lone Star | |||
| 2029 | Mariel Elizondo | S | SL Carroll | |||
| 2029 | Bella Myers | S | Frisco Lone Star | |||
| 2029 | Emma (Bryce) Reed | RS/MB | Godley |
| Class | # | Name | Position | High School | College Commitment | |
| 2029 | Sophie Weiner | S | JJ Pearce | |||
| 2029 | Katie Kinzig | OH | Lovejoy | |||
| 2029 | Brooklyn Kinison | OH/DS | Gunter | |||
| 2029 | Keeley Byerly | L/DS | Plano West | |||
| 2028 | Brooklyn Axton | OH | ||||
| 2029 | Ka'myrie Birkett | MB | North Forney | |||
| 2029 | Sanea Blackmon | RS | Hebron | |||
| 2029 | Danae Liu | RS/MB | Plano West | |||
| 2029 | Maren McCardel | S | Plano | |||
| 2029 | Kaylie Tran | DS | Plano West | |||
| 2028 | Lexi Vos | OH | Rockwall Heath | |||
| 2029 | Alayna Wilson | OH | Homeschool/Red River Rattlers |
| Class | # | Name | Position | High School | College Commitment | |
| 2029 | Allie Anderson | MB | ||||
| 2029 | Camdyn Chandler | RS | ||||
| 2029 | Finnleigh Ervin | OH | ||||
| 2029 | Reagan Hall | OH/RS | Frisco Lone Star | |||
| 2029 | Preslee Kittrell | OH | Mildred | |||
| 2029 | Canyon Redding | OH | ||||
| 2029 | Kinley Resendez | L/DS | ||||
| 2029 | Chloe Sanders | S | ||||
| 2029 | Finley Seeman | L/DS | ||||
| 2029 | Piper Thomason | S | ||||
| 2029 | Brinker Eva | MB | ||||
| 2029 |
| Class | # | Name | Position | High School | College Commitment | |
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2029 |
| Class | # | Name | Position | High School | College Commitment | |
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2029 |
| Class | # | Name | Position | High School | College Commitment | |
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2029 |
